Автоцистерна АЦПТ-10 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см3.
Урал-4320 | КамАЗ-43118 | КамАЗ-65115 | |
---|---|---|---|
Монтажная база | |||
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х4 |
Двигатель автомобиля: | ЯМЗ-236НЕ2 | Камаз-740.30-260 | КАМАЗ 740.62-280 |
Тип двигателя | четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха | ||
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 8,V- образное | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 | 11760 | 11760 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,8 | 16,8 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | 180 (245) | 206 (280) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 882 | 1060 | 1177 |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) | ||
Цистерна: | |||
Номинальная вместимость цистерны,м3 (л) | 10± (10000±200) | ||
Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, т/м3 | 1.03 | ||
Количество секций | 2 | ||
Материал секций | Сталь коррозионностойкая | ||
Материал наружной обшивки | Сталь коррозионностойкая/ углеродистая сталь сЛКП | ||
Привод насоса | От ДОМ | через КОМ МП-05 4202010 | |
Насосная установка: | |||
Модель | 1СВН-80А | ||
Максимальная глубина самовсасывания, м | 6,5 | ||
Производительность, л/мин | 580 | ||
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 22 | ||
Время слива из цистерны, мин, не более: | |||
- при помощи насоса | 20 | ||
- самотеком | 27 | ||
Общие характеристики: | |||
Габаритные размеры, мм, не более | |||
- длина | 9625 | 8890 | 8335 |
- ширина | 2500 | ||
- высота | 2940 | 3345 | 2825 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 10680 | 11225 | 9255 |
Полная масса транспортного средства, кг, не более | 20400 | 20700 | 19180 |
Распределение полной массы, кг, не более | |||
- на переднюю ось | 5200 | 5500 | 4250 |
- на заднюю тележку (ось) | 15200 | 15150 | 14930 |
Максимальная скорость при полной массе, км/ч | 75 |
С наступающим новым годом!30-12-2013 Уважаемые партнеры и коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом! Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь.... Читать полностьюДоставка цементировочных агрегатов ЦА-320 в Омск09-12-2013 Компания «ЧелСнабСервис» поставила цементировочный агрегат ЦА-320 (АЦ-32) на шасси КамАЗ-43118 в количестве 4-х единиц в г. Омск. Доставка техники в любую точку России в короткие сроки. Читать полностью
Поставляем нефтепромысловое оборудование, нефтевозы, бензовозы, топливозаправщики, вакуумные машины, цементировочные агрегаты, ППУА 1600, автоцистерны АЦ-32, ЦА-320, АЦ-10, АКН, АКН-10, Коммунальные машины. Прямые поставки техники в Ханты-Мансийск, Оренбург, Москва, Сургут, Омск, Орск, Самара, Саратов, Красноярск, Казахстан и другие города РФ и СНГ. Хотите купить технику быстро недорого? Звоните! Цены производителя.
|