Топливозаправщик АТЗ-10 предназначен для транспортирования и временного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/куб.м3 и механизированной заправки техники с измерением выданного объема топлива измерительным устройством топлива.
| Урал-4320 | КамАЗ-43118 | КамАЗ-65115 | |
|---|---|---|---|
| Монтажная база | ![]() |
![]() |
|
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х4 |
| Двигатель автомобиля: | ЯМЗ-236НЕ2 | Камаз-740.30-260 | КАМАЗ 740.62-280 |
| Тип двигателя | четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 8,V- образное | 8, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 | 11760 | 11760 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,8 | 16,8 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | 180 (245) | 206 (280) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 882 | 1060 | 1177 |
| Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) | ||
| Цистерна: | |||
| Номинальная вместимость цистерны,м3 (л) | 10± (10000±200) | ||
| Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, т/м3 | 0.83 | ||
| Привод насоса | От ДОМ | через КОМ МП-05 4202010 | |
| Насосная установка: | |||
| Модель | 1СВН-80А | ||
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 6,5 | ||
| Производительность, л/мин | 580 | ||
| Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 22 | ||
| Время слива из цистерны, мин, не более: | |||
| - при помощи насоса | 20 | ||
| - самотеком | 27 | ||
| Общие характеристики: | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| - длина | 9090 | 8590 | 8340 |
| - ширина | 2500 | ||
| - высота | 2900 | 3690 | 3150 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 10900 | 10590 | 10150 |
| Полная масса транспортного средства, кг, не более | 19600 | 19040 | 18600 |
| Распределение полной массы, кг, не более | |||
| - на переднюю ось | 5210 | 5470 | 4830 |
| - на заднюю тележку (ось) | 14390 | 13570 | 13770 |
| Максимальная скорость при полной массе, км/ч | 75 | ||
С наступающим новым годом!30-12-2013 Уважаемые партнеры и коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом! Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь.... Читать полностьюДоставка цементировочных агрегатов ЦА-320 в Омск09-12-2013 Компания «ЧелСнабСервис» поставила цементировочный агрегат ЦА-320 (АЦ-32) на шасси КамАЗ-43118 в количестве 4-х единиц в г. Омск. Доставка техники в любую точку России в короткие сроки. Читать полностью
Поставляем нефтепромысловое оборудование, нефтевозы, бензовозы, топливозаправщики, вакуумные машины, цементировочные агрегаты, ППУА 1600, автоцистерны АЦ-32, ЦА-320, АЦ-10, АКН, АКН-10, Коммунальные машины. Прямые поставки техники в Ханты-Мансийск, Оренбург, Москва, Сургут, Омск, Орск, Самара, Саратов, Красноярск, Казахстан и другие города РФ и СНГ. Хотите купить технику быстро недорого? Звоните! Цены производителя.
|