Автоцистерна АКН-10ОД предназначена для механизированного сбора газового конденсата, разлитых нефтепродуктов и доставки их к месту утилизации. Для проведения очистки цистерна оборудована открывающимся вручную задним дном.
Урал-4320 | КамАЗ-43118 | КамАЗ-65115 | |
---|---|---|---|
Монтажная база | |||
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х4 |
Двигатель автомобиля: | ЯМЗ-236НЕ2 | Камаз-740.30-260 | КАМАЗ 740.62-280 |
Тип двигателя | четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха | ||
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 8,V- образное | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 | 11760 | 11760 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,8 | 16,8 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | 180 (245) | 206 (280) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 882 | 1060 | 1177 |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) | ||
Цистерна: | |||
Номинальная вместимость цистерны,м3 (л) | 10± (10000±200) | ||
Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, т/м3 | 0.83 | ||
Привод насоса | От ДОМ | через КОМ МП-05 4202010 | |
Насосная установка: | |||
Модель | КО-505А/ ВК-3М2/ ВК-6М2 | ||
Максимальная глубина самовсасывания, м | 4/ 6,5/ 6,5 | ||
Производительность, л/мин | 310/ 130/ 240 | ||
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 10/ 22/ 15 | ||
Время слива из цистерны, мин, не более: | |||
- при помощи насоса | 20/ 14/ 14 | ||
- самотеком | 27/ 35/ 35 | ||
Общие характеристики: | |||
Габаритные размеры, мм, не более | |||
- длина | 9340 | 8510 | 8340 |
- ширина | 2500 | ||
- высота | 3340 | 3340 | 3150 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 10950 | 10630 | 9530 |
Полная масса транспортного средства, кг, не более | 20625 | 20630 | 19530 |
Распределение полной массы, кг, не более | |||
- на переднюю ось | 5300 | 5490 | 4390 |
- на заднюю тележку (ось) | 15325 | 15140 | 14040 |
Максимальная скорость при полной массе, км/ч | 75 |
С наступающим новым годом!30-12-2013 Уважаемые партнеры и коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом! Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь.... Читать полностьюДоставка цементировочных агрегатов ЦА-320 в Омск09-12-2013 Компания «ЧелСнабСервис» поставила цементировочный агрегат ЦА-320 (АЦ-32) на шасси КамАЗ-43118 в количестве 4-х единиц в г. Омск. Доставка техники в любую точку России в короткие сроки. Читать полностью
Поставляем нефтепромысловое оборудование, нефтевозы, бензовозы, топливозаправщики, вакуумные машины, цементировочные агрегаты, ППУА 1600, автоцистерны АЦ-32, ЦА-320, АЦ-10, АКН, АКН-10, Коммунальные машины. Прямые поставки техники в Ханты-Мансийск, Оренбург, Москва, Сургут, Омск, Орск, Самара, Саратов, Красноярск, Казахстан и другие города РФ и СНГ. Хотите купить технику быстро недорого? Звоните! Цены производителя.
|